Zástupcovia OkO - RgO delegovaní do zboru zástupcov - Rady SPZ po XII. Sneme 28.5.2022
| P.č. | OkO - RgO SPZ | Zástupca | Náhradník | 
| 1 | Banská Bystrica | Miroslav Ostrihoň,Ing., PhD. | Martin Kováčik,Ing. | 
| 2 | Bánovce nad Bebravou | Boris Šagát, Mgr. | Jozef Koleda | 
| 3 | Bardejov | Ján Viskup | Slavomír Hanko, Ing. | 
| 4 | Bratislava-mesto | Eduard Pokorný, Ing. | Ján Martinovič, Ing. | 
| 5 | Brezno | Mirko Oberhauser, Bc. | Ľubomír Švidraň,Ing. | 
| 6 | Čadca | Mgr. Ján Kubošek | |
| 7 | Detva | Ing. Jozef Bučko, PhD. | František Kurčík | 
| 8 | Dolný Kubín | Milada Dutková, Ing. | Ľubomír Turkota,Mgr. | 
| 9 | Dunajská Streda | Arpád Figura, Ing., PhD | René Kopfmahler,Ing. | 
| 10 | Galanta | Zoltán Fekete, Ing. | |
| 11 | Gelnica | Michal Zákutný, Dr. | Peter Mikluš,Ing. | 
| 12 | Humenné | Pavel Zaťko, Ing. | Silvia Perinajová,Ing. | 
| 13 | Ilava | Milan Matula, Ing. | Karol Zlámala | 
| 14 | Kežmarok | Juraj Kulík, Ing. | Jaroslav Lizak,Ing. | 
| 15 | Komárno | Jozef Zuber | Viliam Kocis,Ing. | 
| 16 | Košice - mesto | Gabriel Vukušic,Ing. | Ivan Staš,Mgr. | 
| 17 | Košice - okolie | Ondrej Valik | Ing. Ľubomír Majerník, PhD. | 
| 18 | Krupina | Stanislav Húroš,Ing. | Pavel Kohút | 
| 19 | Levice | Zlehovec František | Karol Červeňanský | 
| 20 | Levoča | Ján Sýkora | Papcún Pavol, JUDr. | 
| 21 | Liptovský Mikuláš | Tibor Kabzan, Ing. | Halahija Juraj, Ing. | 
| 22 | Lučenec | Ing. Miroslav Šupica | Antalík Peter, Ing. | 
| 23 | Malacky | Miroslav Kopiar | Milan Merc | 
| 24 | Turčianska RgO | Štefan Noga | Zuzana Badová | 
| 25 | Michalovce | Štefan Hudák,Ing. | Vladimír Šlínský,Mgr. | 
| 26 | Námestovo | František Bolek | |
| 27 | Nitra | Richard Ivančo,Mgr. | Rudolf Kráľovič | 
| 28 | Nové Mesto nad Váhom | Juraj Mrázik,Ing. | Miroslav Čavič, Ing. | 
| 29 | Nové Zámky | Ján Volf,Mgr. | Július Ostrožlík, Mgr. | 
| 30 | Partizánske | Tibor Paulovič | Marián Mudrík, Ing. | 
| 31 | Pezinok | Ľudovít Arvay,Mgr. | Kamil Pajer, Ing. | 
| 32 | Piešťany | Ing. Ladislav Sabo | Baďura Andrej, Bc. | 
| 33 | Poprad | Štefan Haško | Miroslav Greňa, Ing. | 
| 34 | Stredné Považie | Jozef Smatana,Ing. | Peter Ščotka, Ing. | 
| 35 | Prešov | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | Ing. Milan Guľa | 
| 36 | Prievidza | Marcel Trgiňa,Ing. | Martin Pös,Ing. | 
| 37 | Rimavská Sobota | Vojtech Kovalčík,Ing. | Július Simon,Ing. | 
| 38 | Rožňava | Ivan Gallo,JUDr. | Ján Piljan | 
| 39 | Ružomberok | Marián Pochyba,Bc. | Martin Mrva | 
| 40 | Senec | Ing. Pavol Kuruc | Imrich Šimonič | 
| 41 | Senica | Juraj Procházka,JUDr. | Jozef Bachratý | 
| 42 | Skalica | Marián Budovič,Ing. | Marian Honza,Ing.,CSc. | 
| 43 | Sobrance | Ing. Matúš Hanko | Ing. Peter Kirila | 
| 44 | Spišská N. Ves | Marián Tatarko,Mgr. | Ľubomír Kubičár,Ing. | 
| 45 | Stará Ľubovňa | Jozef Eštočin,Ing. | Pavol Pastirčák,JUDr. | 
| 46 | Stropkov | Milan Sahajda,Bc. | Radoslav Smetanka | 
| 47 | Svidník | Sergej Varchol,Ing. | Ján Paňko, Ing. | 
| 48 | Šaľa | Tibor Czibula,Ing. | Tibor Timár, JUDr. | 
| 49 | Topoľčany | Jozef Beňo | Ing. Adrián Matejovič | 
| 50 | Trebišov | Juraj Ciberej, Prof., Ing., CSc. | Oskár Takács, Ing. | 
| 51 | Trenčín | Stanislav Hladký,Ing. | Daniel Matečný | 
| 52 | Trnava | Dušan Kubán,Ing. | Imrich Hrebíček,JUDr. | 
| 53 | Tvrdošín | Ing. Vít Čelko | Miroslav Pavčo | 
| 54 | Veľký Krtíš | Hudec Miroslav, Ing. | Ivan Vaňo,Ing. | 
| 55 | Vranov n/Topľou | Ing. Igor Sopoliga | Slavomír Keresteš | 
| 56 | Zlaté Moravce | Ing, Soňa Skalická | JUDr. Ján Jonis | 
| 57 | Zvolen | Rudolf Huliak,Ing. | Emil Toman, Ing. | 
| 58 | Žiar nad Hronom | Ing. Jaroslav Dudík | |
| 59 | Žilina | Peter Marčulinec | Richard Mahút | 
 
																 
										